Portada libro guía del plan
- Carnet-tarjeta para anotar todos tus pasos, premios o medallas con regalo para motivarte... tengo que encontrarla para mostraros como era. Se señalaban unos pesos y cuando llegabas a ellos te daban un detallito y ese día en la reunión te ponían de ejemplo para que motivaras al resto del grupo.
- Guía del plan, libro pequeño con la puntuación pp de los alimentos, voy a tener que plastificar sus portadas porque menudo trote lleva este librito.
- Revista-folleto de la semana con ideas, trucos, recetas (me encantaría poder localizarlas)
- La lista de control para que anotaras cada día tus pp (el boli adelgaza)
Si te inicias ahora te indico aquí el lugar para descargar la lista de control y consulta la entrada del blog lista de control para saber qué es, como funciona,....
He encontrado la guía del plan para que te la puedas imprimir. Sugerencia: son 25 hojas pero si imprimes dos cada cara y a doble cara (delante-detras) tendrás al final 7 hojas. A este pdf le falta el índice para encontrar las cosas más fácilmente así que os dejo aquí mi granito de arena para que os sea más fácil la búsqueda ;-) Copia y pega la siguiente tabla en una hoja de word y si imprimes la guía pon delante este índice.
Índice guía propoints
SECCIÓN | PÁGINA |
Aceites, mantequilla y otras materias grasas | 1 |
Aperitivos | 1 |
Bollería | 2 |
Carnes | 3 |
Aves | 5 |
Huevos | 7 |
Cereales de desayuno y barritas | 7 |
Charcutería y quesos | 7 |
Chocolates, golosinas y turrones | 9 |
Condimentos y ayudas culinarias | 9 |
Frutas | 10 |
Frutos secos y semillas | 11 |
Helados | 13 |
Lácteos, postres y leches vegetales | 13 |
Legumbres | 15 |
Pan, masas y tortitas | 15 |
Pasta | 16 |
Arroz y granos | 17 |
Patatas y otras féculas | 17 |
Pescados y mariscos | 18 |
Platos preparados y precocinados | 22 |
Productos para untar, dulces y salados | 22 |
Salsas | 23 |
Sopas, caldos, cremas | 24 |
Verduras y hortalizas | 24 |
Actualizo el índice por orden alfabético. Es más práctico para encontrar el alimento que buscamos.
Índice guía propoints
SECCIÓN | PÁGINA |
Aceites, mantequilla y otras materias grasas | 1 |
Aperitivos | 1 |
Arroz y granos | 17 |
Aves | 5 |
Bollería | 2 |
Carnes | 3 |
Cereales de desayuno y barritas | 7 |
Charcutería y quesos | 7 |
Chocolates, golosinas y turrones | 9 |
Condimentos y ayudas culinarias | 9 |
Frutas | 10 |
Frutos secos y semillas | 11 |
Helados | 13 |
Huevos | 7 |
Lácteos, postres y leches vegetales | 13 |
Legumbres | 15 |
Pan, masas y tortitas | 15 |
Pasta | 16 |
Patatas y otras féculas | 17 |
Pescados y mariscos | 18 |
Platos preparados y precocinados | 22 |
Productos para untar, dulces y salados | 22 |
Salsas | 23 |
Sopas, caldos, cremas | 24 |
Verduras y hortalizas | 24 |
Hola, una consulta, el pdf con los puntos es el que era el librito amarillo o el que vino después de ese y antes de los sp? Tengo el amarillo pero perdí el otro, que era más completo. Gracias.
ResponderEliminarEs el que tienes en la foto
ResponderEliminar